| Size | Product code | PLy | Max Load Capacity (kg @ km/h) |
|---|---|---|---|
| 55/75R15 M/C MST (30x10.00R15) | 6P13491 | 8 | 300 |
| 280/60R14 M/C MST (27x11.00R14) | 6P09221 | 8 | 280 |
| 230/70R14 M/C MST (27x9.00R14) | 6P09211 | 8 | 230 |
Performance
Tread design
Terrain
Konstruktion
| Size | Product code | PLy | Max Load Capacity (kg @ km/h) |
|---|---|---|---|
| 55/75R15 M/C MST (30x10.00R15) | 6P13491 | 8 | 300 |
| 280/60R14 M/C MST (27x11.00R14) | 6P09221 | 8 | 280 |
| 230/70R14 M/C MST (27x9.00R14) | 6P09211 | 8 | 230 |
Performance
Tread design
Terrain
Konstruktion
Folge uns an diesen sozialen Netzwerken!
teile deine Fotos mit uns!